Memorial Henryka Lasaka (Sucha Beskidzka) - Pol - 1.1 - 194,6 Km |
| Zurück > Ergebnis 2007 | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | Petr Bencik | Cze | PSK Whirlpool | 04:37:22 |
41,95 |
| 2 | Marcin Sapa | Pol | Knauf Team | " |
|
| 3 | Bartlomiej Matysiak | Pol | Legia Bazyliszek | 00:16 |
|
| 4 | Radek Blahut | Cze | PSK Whirlpool | " |
|
| 5 | Tomasz Lisowicz | Pol | Knauf Team | 04:32 |
|
| 6 | Wojciech Pawlak | Pol | Knauf Team | " |
|
| 7 | Stanislav Kozubek | Cze | PSK Whirlpool | " |
|
| 8 | Andrei Mustonen | Est | Kalev Chocolate | " |
|
| 9 | Jan Faltynek | Cze | PSK Whirlpool | " |
|
| 10 | Roman Bronis | Svk | Dukla Trencin | " |
|
| 11 | Kazimierz Stafiej | Pol | DHL Author | " |
|
| 12 | Radoslaw Romanik | Pol | DHL Author | " |
|
| 13 | Sergey Firsanov | Rus | Team Premier | " |
|
| 14 | Tomas Buchacek | Cze | PSK Whirlpool | 04:50 |
|
| 15 | Tomasz Kiendys | Pol | Knauf Team | 06:24 |
|
| 16 | Anatoliy Pakhtusov | Ukr | Reprezentacja Ukrainy | " |
|
| 17 | Piotr Chmielewski | Pol | CCC Polsat | " |
|
| 18 | Priit Prous | Est | Kalev Chocolate | " |
|
| 19 | Gabor Arany | Hun | P-Nívó Betonexpressz | " |
|
| 20 | Tomasz Kloczko | Pol | Weltour Rowery ?azy | " |
|
| 21 | Vasil Kiryienka | Blr | Rietumu Bank | " |
|
| 22 | Dalibor Grebeci | Svk | CK ZP Sport Podbrezova | " |
|
| 23 | Krzysztof Jezowski | Pol | Knauf Team | 07:59 |
|
| 24 | Kalvis Eisaks | Lat | Rietumu Bank | " |
|
| 25 | Marek Wesoly | Pol | CCC Polsat | " |
|
| 26 | Robert Radosz | Pol | DHL Author | " |
|
| 27 | Marcin Gebka | Pol | DHL Author | 09:29 |
|
| 28 | Dmytro Ratushnyy | Ukr | Reprezentacja Ukrainy | " |
|
| 29 | Premysl Totzauer | Cze | Team Dukla Liberec | " |
|
| 30 | Andri Lebedev | Cze | Kalev Chocolate | " |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info